N系列4.0吨-4.5吨-小5吨柴油叉车 柴油叉车
产品详情
经过多年的改进和升级,尤恩1.5-小5吨柴油叉车已经成为中国好的叉车之一。它采用了优异的设计、制造技术和可靠的动力系统和液压系统。
所有型号都经过了市场的检验,被所有行业所信任,并得到全球数百万客户的认可。
| 概要 | 1 | 制造商 | UN | ||||||
| 2 | 型号 | FD40T-NJM2 | FD45T-NJM2 | FD50T-NJM2 | FD40T-NGP2 | FD45T-NGP2 | FD50T-NGP2 | ||
| 3 | 动力形式 | 柴油 | |||||||
| 4 | 额定起重量 | Q(kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | |
| 5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||||
| 特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | |||||
| 7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 139 | ||||||
| 8 | 货叉规格 | mm | 1070×150×50 | ||||||
| 9 | 门架倾角 | deg | 6°/12° | ||||||
| 10 | 前悬距 | X1(mm) | 574 | ||||||
| 11 | 后悬距 | X2(mm) | 595 | ||||||
| 12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 170 | ||||||
| 13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 3170 | ||||||
| 14 | 宽度 | B1(mm) | 1485 | ||||||
| 15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2260 | ||||||
| 16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4266 | ||||||
| 17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2260 | ||||||
| 18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 2830 | ||||||
| 19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 4640 | ||||||
| 性能 | 20 | 运行速度 (空载) | km/h | 22 | |||||
| 21 | 起升速度 (满载) | mm/sec | 450 | 430 | 450 | 430 | |||
| 22 | 下降速度 (空载/满载) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | ||||||
| 23 | 最大牵引力(满载) | KN | 21 | ||||||
| 24 | 最大爬坡度(满载) | % | 20 | ||||||
| 轮胎 | 25 | 轮胎(前×2) | mm | 300-15-18PR | |||||
| 26 | 轮胎(后×2) | mm | 7.00-12-12PR | ||||||
| 27 | 前轮距 | B2(mm) | 1180 | ||||||
| 28 | 后轮距 | B3(mm) | 1130 | ||||||
| 29 | 轴距 | Y(mm) | 2000 | ||||||
| 重量 | 30 | 自重 | kg | 6305 | 6505 | 6805 | 6305 | 6505 | 6805 |
| 31 | 前桥负荷(满载) | kg | 8810 | 9550 | 9750 | 8810 | 9550 | 9750 | |
| 32 | 后桥负荷(满载) | kg | 1495 | 1455 | 1555 | 1495 | 1455 | 1555 | |
| 33 | 前桥负荷(空载) | kg | 2650 | 2610 | 2710 | 2650 | 2610 | 2710 | |
| 34 | 后桥负荷(空载) | kg | 3655 | 3895 | 4095 | 3655 | 3895 | 4095 | |
| 动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 24/90 | |||||
| 36 | 发动机型号 | S6S | 4DX23-82GG3U | ||||||
| 37 | 发动机制造商 | 三菱 | 锡柴 | ||||||
| 38 | 额定功率/ 转速 | kw | 52/2300 | 60/2200 | |||||
| 39 | 最大扭矩/转速 | N·m | 248/1700 | 320/1300-1600 | |||||
| 40 | 汽缸数量 | 4 | |||||||
| 41 | 缸径 x 行程 | mm | 94×120 | 102×118 | |||||
| 42 | 排气量 | L | 4.966 | 3.857 | |||||
| 43 | 燃油箱容积 | L | 90 | ||||||
| 44 | 传动类型 | 液力 | |||||||
| 45 | 传动装置档位(前/后) | 2/1 | |||||||
| 46 | 工作压力 | Mpa | 19 | ||||||
相关产品
-
产品型号: N系列1.5-吨-1.8吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列2.0吨-2.5吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列3.0吨-3.5吨 柴油叉车











