N系列5.0吨-7.0吨 重型柴油叉车
产品详情
尤恩5.0-10吨柴油叉车是专门为重型货物运输应用场景设计的,具有高效率和低运营成本。它采用了优异的设计、制造技术和可靠的动力系统和液压系统。
所有型号都经过了市场的检验,它们被所有行业所信任,并得到了全球数百万客户的认可。
主要参数概要 | 1 | 制造商 | UN | ||||||||
2 | 型号 | FD50T-NGH1 | FD70T-NGH1 | FD50T-NJB3 | FD70T-NJB3 | FD50T-NGP1 | FD70T-NGP1 | FD50T-NJR1 | FD70T-NJR1 | ||
3 | 动力形式 | 柴油 | |||||||||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | |
5 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | ||||||||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | |||||||
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 212 | 217 | 212 | 217 | 212 | 217 | 212 | 217 | |
8 | 货叉规格 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | |
9 | 门架倾角 | deg | 6°/12° | ||||||||
10 | 前悬距 | X1(mm) | 587 | 592 | 587 | 592 | 587 | 592 | 587 | 592 | |
11 | 后悬距 | X2(mm) | 640 | 705 | 640 | 705 | 640 | 705 | 640 | 705 | |
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 200 | ||||||||
13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 3477 | 3547 | 3477 | 3547 | 3477 | 3547 | 3477 | 3547 | |
14 | 宽度 | B1(mm) | 1995 | ||||||||
15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2515 | 2615 | 2515 | 2615 | 2515 | 2615 | 2515 | 2615 | |
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4437 | ||||||||
17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2450 | ||||||||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 3280 | 3360 | 3280 | 3360 | 3280 | 3360 | 3280 | 3360 | |
19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 5285 | 5365 | 5285 | 5365 | 5285 | 5365 | 5285 | 5365 | |
性能 | 20 | 运行速度 (空载) | km/h | 20 | |||||||
21 | 起升速度 (满载) | mm/sec | 400 | 330 | 500 | 460 | 400 | 330 | 400 | 330 | |
22 | 下降速度 (满载/空载) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | ||||||||
23 | 最大牵引力(满载) | KN | 54 | ||||||||
24 | 最大爬坡度(满载) | % | 32 | 24 | 35 | 29 | 35 | 29 | 35 | 29 | |
轮胎 | 25 | 轮胎(前×4) | mm | 8.25-15-14PR | |||||||
26 | 轮胎(后×2) | mm | 8.25-15-14PR | ||||||||
27 | 前轮距 | mm | 1470 | ||||||||
28 | 后轮距 | mm | 1700 | ||||||||
29 | 轴距 | Y(mm) | 2250 | ||||||||
重量 | 30 | 自重 | kg | 8260 | 9760 | 8260 | 9760 | 8260 | 9760 | 8260 | 9760 |
31 | 前桥负荷(满载) | kg | 11860 | 14870 | 11860 | 14870 | 11860 | 14870 | 11860 | 14870 | |
32 | 后桥负荷(满载) | kg | 1400 | 1890 | 1400 | 1890 | 1400 | 1890 | 1400 | 1890 | |
33 | 前桥负荷(空载) | kg | 4250 | 4170 | 4250 | 4170 | 4250 | 4170 | 4250 | 4170 | |
34 | 后桥负荷(空载) | kg | 4010 | 5590 | 4010 | 5590 | 4010 | 5590 | 4010 | 5590 | |
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 24/90 | |||||||
36 | 发动机型号 | 6102BG6 | 6BG1 | CA4DF3-12GCG3U | QSF3.8 | ||||||
37 | 发动机制造商 | 朝柴 | 五十铃 | 锡柴 | 康明斯 | ||||||
38 | 额定功率/ 转速 | kw | 80.9/2500 | 82/2000 | 85/2200 | 86/2200 | |||||
39 | 最大扭矩/转速 | N·m | 353/1650 | 416/1400-1600 | 460/1300-1700 | 470/1100-1700 | |||||
40 | 汽缸数量 | 6 | 4 | ||||||||
41 | 缸径 x 行程 | mm | 102×118 | 105×125 | 110×125 | 102×115 | |||||
42 | 排气量 | L | 5.785 | 6.494 | 4.75 | 3.76 | |||||
43 | 燃油箱容积 | L | 120 | ||||||||
44 | 传动类型 | 液力 | |||||||||
45 | 传动装置档位(前/后) | 2/2 | |||||||||
46 | 工作压力 | Mpa | 19.5 |
相关产品
-
产品型号: N系列1.5-吨-1.8吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列2.0吨-2.5吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列3.0吨-3.5吨 柴油叉车