N系列2.0吨-2.5吨 柴油叉车
产品详情
经过多年的改进和升级,尤恩1.5-小5吨柴油叉车已经成为中国好的叉车之一。它采用了优良的设计、制造技术和可靠的动力系统和液压系统。
所有型号都经过了市场的检验,被所有行业所信任,并得到全球数百万客户的认可。
主要参数
概要 | 1 | 制造商 | UN | ||||||||||||||
2 | 型号 | FD20T-NGA4 | FD25T-NGA4 | FD20T-NGA3 | FD25T-NGA3 | FD20T-NJB1 | FD25T-NJB1 | FD20T-NJE3 | FD25T-NJE3 | FD20T-NJE1 | FD25T-NJE1 | FD20T-NJM1 | FD25T-NJM1 | FD20T-NJB2 | FD25T-NJB2 | ||
3 | 动力形式 | 柴油 | |||||||||||||||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||||||||||||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | |||||||||||||
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 140 | ||||||||||||||
8 | 货叉规格 | mm | 1070×120×40 | ||||||||||||||
9 | 门架倾角 | deg | 6°/12° | ||||||||||||||
10 | 前悬距 | X1(mm) | 460 | ||||||||||||||
11 | 后悬距 | X2(mm) | 520 | ||||||||||||||
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 110 | ||||||||||||||
13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 2630 | ||||||||||||||
14 | 宽度 | B1(mm) | 1150 | ||||||||||||||
15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2055 | ||||||||||||||
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4070 | ||||||||||||||
17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2215 | ||||||||||||||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 2365 | ||||||||||||||
19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 4120 | ||||||||||||||
性能 | 20 | 运行速度 (空载) | km/h | 19 | |||||||||||||
21 | 起升速度 (满载) | mm/sec | 510 | ||||||||||||||
22 | 下降速度(满载/空载) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | ||||||||||||||
23 | 最大牵引力(满载/空载) | KN | 17/14.5 | ||||||||||||||
24 | 最大爬坡度(满载) | % | 20 | ||||||||||||||
轮胎 | 25 | 轮胎(前×2) | mm | 7.00-12-12PR | |||||||||||||
26 | 轮胎(后×2) | mm | 6.00-9-10PR | ||||||||||||||
27 | 前轮距 | B2(mm) | 970 | ||||||||||||||
28 | 后轮距 | B3(mm) | 980 | ||||||||||||||
29 | 轴距 | Y(mm) | 1650 | ||||||||||||||
重量 | 30 | 自重 | kg | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 | 3620 | 3860 |
31 | 前桥负荷(满载) | kg | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | 5058 | 5724 | |
32 | 后桥负荷(满载) | kg | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | 562 | 636 | |
33 | 前桥负荷(空载) | kg | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | 1450 | 1545 | |
34 | 后桥负荷(空载) | kg | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | 2170 | 2315 | |
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/90 | |||||||||||||
36 | 发动机型号 | A498BT1-35 | C490BPG -37 | C240NKFC-01 | 4TNE92 | 4TNE98 | S4S | 4JG2 PE-01 | |||||||||
37 | 发动机制造商 | 新柴 | 新柴 | 五十铃 | 洋马 | 洋马 | 三菱 | 五十铃 | |||||||||
38 | 额定功率/ 转速 | kw | 36.8/2400 | 36.8/2650 | 35.4/2500 | 31.2/2450 | 43/2300 | 35.3/2250 | 46/2450 | ||||||||
39 | 最大扭矩/转速 | N·m | 193/1600-1800 | 156/1800 | 139/1800 | 150/1600 | 177.6-196.3/1700 | 177/1700 | 184.7/1700 | ||||||||
40 | 汽缸数量 | 4 | |||||||||||||||
41 | 缸径 x 行程 | mm | 98X105 | 90×105 | 86×102 | 92×110 | 98×110 | 94×120 | 95.4×107 | ||||||||
42 | 排气量 | cc | 3168 | 2670 | 2369 | 2659 | 3318 | 3331 | 3059 | ||||||||
43 | 燃油箱容积 | L | 50 | ||||||||||||||
44 | 传动类型 | 液力 | |||||||||||||||
45 | 传动装置档位(前/后) | 1/1 | |||||||||||||||
46 | 工作压力 | Mpa | 18.5 |
相关产品
-
产品型号: N系列1.5-吨-1.8吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列2.0吨-2.5吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列3.0吨-3.5吨 柴油叉车