N系列3.0吨-3.5吨 柴油叉车
产品详情
经过多年的改进和升级,尤恩1.5-小5吨柴油叉车已经成为中国好的叉车之一。它采用了优良的设计、制造技术和可靠的动力系统和液压系统。
所有型号都经过了市场的检验,被所有行业所信任,并得到全球数百万客户的认可。
主要参数
概要 | 1 | 制造商 | UN | ||||||||||
2 | 型号 | FD30T-NGA4 | FD35T-NGA4 | FD30T-NGA3 | FD35T-NGA3 | FD30T-NJE1 | FD35T-NJE1 | FD30T-NJM1 | FD35T-NJM1 | FD30T-NJB2 | FD35T-NJB2 | ||
3 | 动力形式 | 柴油 | |||||||||||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||||||||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | |||||||||
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 145 | 150 | 145 | 150 | 145 | 150 | 145 | 150 | 145 | 150 | |
8 | 货叉规格 | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
9 | 门架倾角 | deg | 6°/12° | ||||||||||
10 | 前悬距 | X1(mm) | 475 | 480 | 475 | 480 | 475 | 480 | 475 | 480 | 475 | 480 | |
11 | 后悬距 | X2(mm) | 520 | 600 | 520 | 600 | 520 | 600 | 520 | 600 | 520 | 600 | |
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 125 | ||||||||||
13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 2695 | 2780 | 2695 | 2780 | 2695 | 2780 | 2695 | 2780 | 2695 | 2780 | |
14 | 宽度 | B1(mm) | 1225 | ||||||||||
15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2070 | ||||||||||
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4070 | ||||||||||
17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2235 | ||||||||||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 2425 | 2500 | 2425 | 2500 | 2425 | 2500 | 2425 | 2500 | 2425 | 2500 | |
19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 4180 | 4255 | 4180 | 4255 | 4180 | 4255 | 4180 | 4255 | 4180 | 4255 | |
性能 | 20 | 运行速度 (空载) | km/h | 19 | |||||||||
21 | 起升速度 (满载) | mm/sec | 430 | 400 | 430 | 400 | 410 | 380 | 410 | 380 | 430 | 400 | |
22 | 下降速度 (满载/空载) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | ||||||||||
23 | 最大牵引力(满载/空载) | KN | 26/21 | ||||||||||
24 | 最大爬坡度(满载) | % | 20 | ||||||||||
轮胎 | 25 | 轮胎(前×2) | mm | 28×9-15-12PR | |||||||||
26 | 轮胎(后×2) | mm | 6.50-10-10PR | ||||||||||
27 | 前轮距 | B2(mm) | 1000 | ||||||||||
28 | 后轮距 | B3(mm) | 980 | ||||||||||
29 | 轴距 | Y(mm) | 1700 | ||||||||||
重量 | 30 | 自重 | kg | 4460 | 4775 | 4460 | 4775 | 4460 | 4775 | 4460 | 4775 | 4460 | 4775 |
31 | 前桥负荷(满载) | kg | 6714 | 6997 | 6714 | 6997 | 6714 | 6997 | 6714 | 6997 | 6714 | 6997 | |
32 | 后桥负荷(满载) | kg | 746 | 777 | 746 | 777 | 746 | 777 | 746 | 777 | 746 | 777 | |
33 | 前桥负荷(空载) | kg | 1784 | 1910 | 1784 | 1910 | 1784 | 1910 | 1784 | 1910 | 1784 | 1910 | |
34 | 后桥负荷(空载) | kg | 2676 | 2865 | 2676 | 2865 | 2676 | 2865 | 2676 | 2865 | 2676 | 2865 | |
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/90 | |||||||||
36 | 发动机型号 | A498BT1-35 | C490BPG-37 | 4TNE98 | S4S | 4JG2 | |||||||
37 | 发动机制造商 | 新柴 | 新柴 | 洋马 | 三菱 | 五十铃 | |||||||
38 | 额定功率/ 转速 | kw | 36.8/2400 | 36.8/2650 | 43/2300 | 35.3/2250 | 46/2450 | ||||||
39 | 最大扭矩/转速 | N·m | 193/1600-1800 | 156/1800 | 177.6-196.3/1700 | 177/1700 | 184.7/1700 | ||||||
40 | 汽缸数量 | 4 | |||||||||||
41 | 缸径 x 行程 | mm | 98X105 | 90X105 | 98×110 | 94x120 | 95.4×107 | ||||||
42 | 排气量 | cc | 3168 | 2670 | 3318 | 3331 | 3059 | ||||||
43 | 燃油箱容积 | L | 50 | ||||||||||
44 | 传动类型 | 液力 | |||||||||||
45 | 传动装置档位(前/后) | 1/1 | |||||||||||
46 | 工作压力 | Mpa | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 20.5 |
相关产品
-
产品型号: N系列1.5-吨-1.8吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列2.0吨-2.5吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列3.0吨-3.5吨 柴油叉车