N系列2.5吨-3.5吨 两驱越野叉车
产品详情
尤恩新设计的两驱越野叉车为工业、建筑业和农业应用提供了解决方案。
在一些领域,特别是在农业,它是取代传统工业叉车的一个好的选择。
凭借成熟和可靠的传动和车桥技术,尤恩越野车使客户能够精确、安全和更舒适地处理货物。
概要 | 1 | 制造商 | UN | |||||||||
2 | 型号 | FD25T-CNJM1 | FD30T-CNJM1 | FD35T-CNJM1 | FD25T-CNGA7 | FD30T-CNGA7 | FD35T-CNGA7 | FD25T-CNJE1 | FD30T-CNJE1 | FD35T-CNJE1 | ||
3 | 动力形式 | 柴油 | ||||||||||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | |||||||||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | ||||||||
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 160 | 165 | 160 | 165 | 160 | 165 | ||||
8 | 货叉规格 | mm | 1070×122×45 | 1070×125×50 | 1070×122×45 | 1070×125×50 | 1070×122×45 | 1070×125×50 | ||||
9 | 门架倾角 | deg | 10°/12° | |||||||||
10 | 前悬距 | X1(mm) | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | ||||
11 | 后悬距 | X2(mm) | 520 | |||||||||
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 275 | |||||||||
13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | 2985 | 3005 | ||||
14 | 宽度 | B1(mm) | 1600 | |||||||||
15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | 2215 | 2330 | ||||
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | 4122 | 4305 | ||||
17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | 2256 | 2276 | ||||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 2900 | |||||||||
19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 4730 | |||||||||
性能 | 20 | 运行速度 (满载/空载) | km/h | 17/18 | ||||||||
21 | 起升速度 (满载/空载) | mm/sec | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | 560/600 | 450/540 | ||||
22 | 下降速度 (满载/空载) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | |||||||||
23 | 最大牵引力(满载/空载) | KN | 21/17 | |||||||||
24 | 最大爬坡度(满载) | % | 20 | |||||||||
轮胎 | 25 | 轮胎(前×2) | mm | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
26 | 轮胎(后×2) | mm | 10.0 /75-15.3 | |||||||||
27 | 前轮距 | B2(mm) | 1250 | |||||||||
28 | 后轮距 | B3(mm) | 1205 | |||||||||
29 | 轴距 | Y(mm) | 1880 | |||||||||
重量 | 30 | 自重 | kg | 4215 | 4845 | 5135 | 4215 | 4845 | 5135 | 4215 | 4845 | 5135 |
31 | 前桥负荷(满载) | kg | 5780 | 6880 | 7680 | 5780 | 6880 | 7680 | 5780 | 6880 | 7680 | |
32 | 后桥负荷(满载) | kg | 935 | 965 | 955 | 935 | 965 | 955 | 935 | 965 | 955 | |
33 | 前桥负荷(空载) | kg | 1820 | 1990 | 2110 | 1820 | 1990 | 2110 | 1820 | 1990 | 2110 | |
34 | 后桥负荷(空载) | kg | 2395 | 2855 | 3025 | 2395 | 2855 | 3025 | 2395 | 2855 | 3025 | |
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/90 | ||||||||
36 | 发动机型号 | S4S | A498BPG | 4TNE98 | ||||||||
37 | 发动机制造商 | 三菱 | 新柴 | 洋马 | ||||||||
38 | 额定功率/ 转速 | kw | 35.3/2250 | 45/2500 | 43/2300 | |||||||
39 | 最大扭矩/转速 | N·m | 177/1700 | 193/1800 | 177.6-196.3/1700 | |||||||
40 | 汽缸数量 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
41 | 缸径 x 行程 | mm | 94×120 | 98×105 | 98×110 | |||||||
42 | 排气量 | cc | 3.331 | 3.168 | 3.319 | |||||||
43 | 燃油箱容积 | L | 55 | |||||||||
44 | 传动类型 | 液力 | ||||||||||
45 | 传动装置档位(前/后) | 2/1 | ||||||||||
46 | 工作压力 | Mpa | 20 |
上一篇:没有了!
相关产品
-
产品型号: N系列1.5-吨-1.8吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列2.0吨-2.5吨 柴油叉车
-
产品型号: N系列3.0吨-3.5吨 柴油叉车