NL系列5.0吨-10.0吨 锂电池叉车
产品详情
NL系列新型大吨位锂电池叉车,载重量5,000-10,000公斤,采用尤恩内燃叉车的车体结构设计,具有坚固的底盘、车架、配重和门架。
动力结构的设计采用了尤恩电动叉车的理念,使用了全交流系统、意大利进口的ZAPl控制器、BMS控制系统和高质量的锂电池。
这种内燃叉车和电动叉车的结合是一种理想的解决方案,满足了客户对成本节约和环境保护要求。
有多种电池可供选择,它延长了工作时间,增强了工作动力,大大提高了工作性能和工作效率。
概要 | 1 | 制造商 | UN | |||
2 | 型号 | FB50-YNLZ8 | FB70-YNLZ8 | FB100 -YNLZ9 | ||
3 | 动力形式 | 锂电蓄电池 | ||||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 5000 | 7000 | 10000 | |
5 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | ||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | 3000 | |
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 212 | 217 | 220 | |
8 | 货叉规格 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×175×80 | |
9 | 门架倾角 | deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
10 | 前悬距 | X1(mm) | 587 | 592 | 721 | |
11 | 后悬距 | X2(mm) | 640 | 705 | 760 | |
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 200 | 245 | ||
13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 3477 | 3547 | 4281 | |
14 | 宽度 | B1(mm) | 1995 | 2165 | ||
15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2515 | 2615 | 2845 | |
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4437 | 4260 | ||
17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2450 | 2540 | ||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 3280 | 3360 | 3900 | |
19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 5285 | 5365 | 6045 | |
性能 | 20 | 运行速度 (空载/满载) | km/h | 14/15 | 14/15 | 15/13 |
21 | 起升速度 (空载/满载) | mm/sec | 400/350 | 400/350 | 320/270 | |
22 | 下降速度 (满载/空载) | mm/sec | 空载≥300 满载≤600 | |||
23 | 最大牵引力(满载) | N | 35000 | 35000 | 38000 | |
24 | 最大爬坡度(满载) | % | 15 | 14 | 12/13 | |
轮胎 | 25 | 轮胎(前×4) | mm | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | |
26 | 轮胎(后×2) | mm | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | ||
27 | 前轮距 | mm | 1470 | 1600 | ||
28 | 后轮距 | mm | 1700 | 1700 | ||
29 | 轴距 | Y(mm) | 2250 | 2800 | ||
重量 | 30 | 自重 | kg | 8260 | 9760 | 12900 |
31 | 前桥负荷(满载) | kg | 11860 | 14870 | 20610 | |
32 | 后桥负荷(满载) | kg | 1400 | 1890 | 2290 | |
33 | 前桥负荷(空载) | kg | 4250 | 4170 | 5660 | |
34 | 后桥负荷(空载) | kg | 4010 | 5590 | 8240 | |
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 80V/560AH | 80V/700AH | 80V/840AH |
36 | 驱动电机额定功率 | KW | 25 | 25 | 35 | |
37 | 驱动电机额定功率 | KW | 21x2 | 21x2 | 25.4x2 | |
38 | 工作压力 | Mpa | 19.5 | 19.5 |
相关产品
-
产品型号: N系列1.5吨-3.5吨 4支点电动叉车
-
产品型号: NL系列2.0吨-3.5吨 锂电池叉车
-
产品型号: NL系列4.0吨-小5吨 锂电池叉车
-
产品型号: NL系列5.0吨-10.0吨 锂电池叉车