V系列2.0吨-3.5吨 锂电池叉车
产品详情
V系列锂电叉车是尤恩叉车公司研发的第二代锂电叉车,它采用了全新的品牌设计。这款新车型采用了创新可靠的CATL电芯技术的锂电池,意大利进口的ZAPI控制器和全交流电机。超强的工作性和耐用性,使其能够完全取代传统的内燃叉车。
这款叉车将以其工作时间长、工作性能强、维护和运营成本低、零排放等优势满足您对新能源叉车的所有想象。这款新车型被自豪地命名为 "CAPTAIN"。预示着它将主导未来的电动叉车市场,并像船长一样带领整个尤恩叉车队伍走向成功。
概述 | 1 | 制造商 | UN | ||||||||
2 | 产品型号 | FB20-LVZN | FB20-LVZH | FB25-LVZN | FB25-LVZH | FB30-LVZN | FB30-LVZH | FB35-LVZN | FB35-LVZH | ||
3 | 动力方式 | 锂电蓄电池 | |||||||||
4 | 驾驶方式 | 坐驾 | |||||||||
5 | 额定起重量 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | ||||||||
7 | 前悬距 | x(mm) | 460 | 475 | 480 | ||||||
8 | 轴距 | y(mm) | 1620 | 1750 | |||||||
重量 | 9 | 自重(包括电瓶) | kg | 3500 | 3550 | 3880 | 3930 | 4430 | 4455 | 4900 | 4925 |
10 | 轴载(满载 前后桥重量) | kg | 4910/590 | 4930/620 | 5700/680 | 5720/710 | 6635/795 | 6645/810 | 7505/895 | 7515/910 | |
11 | 轴载(空载 前后桥重量) | kg | 1720/1780 | 1740/1810 | 1710/2170 | 1730/2200 | 1955/2475 | 1965/2490 | 2040/2860 | 2050/2875 | |
轮胎 | 12 | 轮胎形式 | 充气胎 | 实心胎 | |||||||
13 | 前轮规格 | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15 | |||||||
14 | 后轮规格 | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8 | |||||||
15 | 前轮距 | b10(mm) | 980 | 1000 | |||||||
16 | 后轮距 | b11(mm) | 970 | 990 | |||||||
尺寸 | 17 | 门架倾角(前/后) | α/β(°) | 6°/12° | |||||||
18 | 门架静止高度 | h1(mm) | 2055 | 2070 | |||||||
19 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | 145 | 150 | ||||||
20 | 标配门架起升高度 | h3(mm) | 3000 | ||||||||
21 | 门架起升时最大高度(带挡货架) | h4(mm) | 4070 | ||||||||
22 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2245 | 2265 | |||||||
23 | 总长(不带货叉) | l2(mm) | 2415 | 2580 | |||||||
24 | 总宽 | b1(mm) | 1180 | 1225 | |||||||
25 | 货叉规格 | l/e/s(mm) | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||||||
26 | 货叉调节范围 | b5(mm) | 245/1030 | 250/1075 | |||||||
27 | 离地间隙(满载,门架处) | m1(mm) | 120 | 130 | |||||||
28 | 离地间隙(满载,轴距中心处) | m2(mm) | 135 | 155 | |||||||
29 | 最小直角堆垛通道宽度(1000×1200,1200跨货叉) | Ast(mm) | 3825 | 3825 | 4005 | 4010 | |||||
30 | 最小直角堆垛通道宽度(800×1200 ,800跨货叉) | Ast(mm) | 4025 | 4025 | 4205 | 4210 | |||||
31 | 外侧转弯半径 | Wa(mm) | 2165 | 2330 | |||||||
性能 | 32 | 运行速度(满载) | km/h | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 17 |
33 | 运行速度(空载) | km/h | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 18 | |
34 | 提升速度(满载) | mm/s | 350 | 440 | 350 | 440 | 340 | 390 | 340 | 390 | |
35 | 提升速度(空载) | mm/s | 490 | 560 | 490 | 560 | 450 | 540 | 450 | 540 | |
36 | 最大爬坡度(满载) | % | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | |
37 | 最大爬坡度(空载) | % | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | |
38 | 最大挂钩牵引力(满载/空载) | N | 16500 | 19000 | 17500 | 21500 | |||||
39 | 行车制动 | 液压 | |||||||||
40 | 驻车制动 | 机械 | |||||||||
驱动 | 41 | 行走电机功率(S2-60min) | kw | 15 | 16.6 | 15 | 16.6 | 15 | 16.6 | 15 | 16.6 |
42 | 起升电机功率(S3-15min) | kw | 21 | 25.5 | 21 | 25.5 | 21 | 25.5 | 21 | 25.5 | |
43 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 80V/220Ah | 80V/350Ah | 80V/220Ah | 80V/350Ah | 80V/270Ah | 80V/350Ah | 80V/270Ah | 80V/350Ah | |
44 | 电池自重 | kg | 265 | 295 | 265 | 295 | 280 | 295 | 280 | 295 | |
其他 | 45 | 控制方式 | MOS/AC | ||||||||
46 | 控制器制造商 | ZAPI | |||||||||
47 | 工作压力 | Mpa | 17.5 |
上一篇:多向叉车MQZ
相关产品
-
产品型号: N系列1.5吨-3.5吨 4支点电动叉车
-
产品型号: NL系列2.0吨-3.5吨 锂电池叉车
-
产品型号: NL系列4.0吨-小5吨 锂电池叉车
-
产品型号: NL系列5.0吨-10.0吨 锂电池叉车