手动堆高车/模具堆高车/液压堆高车/地牛堆高车/半电动堆高车/全电动堆高车
产品详情
型号 | 单位 | B1016 | B1020 | B1516 | B1520 | B2016 | B2020 |
负载能力 | kgs | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
叉板长 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
最低位 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最高位 | mm | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
叉板外宽 | mm | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
总长 | mm | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1595 | 1595 |
总高/宽 | mm | 2080/785 | 2480/785 | 2080/785 | 2480/785 | 2080/785 | 2480/785 |
负重轮材质规格 | mm | Ø80X68(尼龙) | Ø80X68(尼龙) | Ø80X68(尼龙) | Ø80X68(尼龙) | Ø80X68(尼龙) | Ø80X68(尼龙) |
转动轮材质规格 | mm | Ø180X50(尼龙) | Ø180X50(尼龙) | Ø180X50(尼龙) | Ø180X50(尼龙) | Ø180X50(尼龙) | Ø180X50(尼龙) |
特殊规格可根据客户要求订制
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!